Karadeniz' de 2011 Yılı Fındık Rekoltesi
TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİNCE KURULAN, REKOLTE TESPİT KOMİSYONLARININ 2011 YILI ÇOTANAK SAYIMINA GÖRE TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ KESİN RAKAMLARI
| TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİNCE KURULAN, REKOLTE TESPİT KOMİSYONLARININ | ||||||||
| 2011 YILI ÇOTANAK SAYIMINA GÖRE TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ KESİN RAKAMLARI | ||||||||
| TÜRKİYE | 14 | İL | 129 | İLÇE | 6,739,016 | DEKAR | 468,264 | TON |
| D. KARADENİZ | 7 | İL | 75 | İLÇE | 5,009,317 | DEKAR | 320,241 | TON |
| B. KARADENİZ | 7 | İL | 54 | İLÇE | 1,729,699 | DEKAR | 148,023 | TON |
| İLİ | İLÇESİ | ALAN (DEKAR) | ÜRETİM (TON) | İLİ | İLÇESİ | ALAN (DEKAR) | ÜRETİM (TON) | |
| GİRESUN | MERKEZ | 197,810 | 7,338 | ORDU | MERKEZ | 270,763 | ||
| BULANCAK | 159,510 | 6,142 | AKKUŞ | 53,086 | ||||
| ÇANAKÇI | 26,190 | 1,352 | AYBASTI | 89,401 | ||||
| DERELİ | 64,510 | 4,875 | ÇAMAŞ | 70,126 | ||||
| DOĞANKENT | 26,210 | 1,295 | ÇATALPINAR | 48,655 | ||||
| ESPİYE | 112,970 | 4,575 | ÇAYBAŞI | 63,258 | ||||
| 13 | EYNESİL | 29,310 | 1,145 | FATSA | 269,690 | |||
| İLÇE | GÖRELE | 96,350 | 5,483 | GÖLKÖY | 140,677 | |||
| GÜCE | 34,520 | 1,142 | GÜLYALI | 32,482 | ||||
| KEŞAP | 100,830 | 4,737 | 19 | GÜRGENTEPE | 101,284 | |||
| PİRAZİZ | 86,710 | 4,917 | İLÇE | İKİZCE | 94,321 | |||
| TİREBOLU | 170,700 | 5,395 | KABADÜZ | 86,443 | ||||
| YAĞLIDERE | 71,670 | 4,712 | KABATAŞ | 46,687 | ||||
| TOPLAM | 1,177,290 | 53,108 | KORGAN | 87,493 | ||||
| KUMRU | 117,740 | |||||||
| SAMSUN | ALAÇAM | 1,800 | 163 | MESUDİYE | 30,439 | |||
| ASARCIK | 2,730 | 222 | PERŞEMBE | 193,300 | ||||
| ATAKUM | 24,330 | 1,561 | ULUBEY | 176,745 | ||||
| AYVACIK | 79,980 | 5,584 | ÜNYE | 296,712 | ||||
| BAFRA | 22,120 | 1,982 | TOPLAM | 2,269,302 | 148,000 | |||
| CANİK | 15,560 | 1,142 | ||||||
| ÇARŞAMBA | 247,100 | 22,277 | TRABZON | MERKEZ | 95,320 | |||
| HAVZA | 710 | 44 | AKÇAABAT | 68,580 | ||||
| İLKADIM | 5,160 | 336 | ARAKLI | 53,670 | ||||
| 17 | KAVAK | 1,190 | 78 | ARSİN | 58,390 | |||
| İLÇE | LADİK | 300 | 14 | BEŞİKDÜZÜ | 33,060 | |||
| ONDOKUZMAYIS | 27,140 | 2,703 | ÇARŞIBAŞI | 19,820 | ||||
| SALIPAZARI | 139,930 | 10,801 | ÇAYKARA | 5,980 | ||||
| TEKKEKÖY | 54,880 | 6,110 | 18 | DERNEKPAZARI | 4,390 | |||
| TERME | 259,610 | 25,850 | İLÇE | DÜZKÖY | 1,410 | |||
| VEZİRKÖYRÜ | 380 | 18 | HAYRAT | 2,910 | ||||
| YAKAKENT | 510 | 36 | KÖPRÜBAŞI | 6,730 | ||||
| TOPLAM | 883,430 | 78,921 | MAÇKA | 36,500 | ||||
| OF | 6,460 | |||||||
| ARTVİN | ARHAVİ | 6,693 | 810 | SÜRMENE | 24,230 | |||
| BORÇKA | 90,061 | 6,935 | ŞALPAZARI | 13,280 | ||||
| 4 | HOPA | 5,000 | 525 | TONYA | 3,520 | |||
| İLÇE | MURGUL | 4,085 | 196 | VAKFIKEBİR | 38,000 | |||
| TOPLAM | 105,839 | 8,466 | YOMRA | 57,460 | ||||
| TOPLAM | 529,710 | 29,000 | ||||||
| RİZE | FINDIKLI | 26,500 | 1,544 | |||||
| 3 | ARDEŞEN | 8,900 | 564 | GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | 8,165 | 625 | |
| İLÇE | PAZAR | 181 | 13 | 1 | TOPLAM | 8,165 | 625 | |
| TOPLAM | 35,581 | 2,121 | İLÇE | |||||
| SAKARYA | ADAPAZARI | 7,580 | 667 | DÜZCE | MEKEZ | 129,500 | 17,995 | |
| AKYAZI | 73,640 | 7,190 | AKÇAKOCA | 218,860 | 12,862 | |||
| ARİFİYE | 1,700 | 126 | CUMAYERİ | 54,000 | 6,372 | |||
| ERENLER | 12,732 | 637 | ÇİLİMLİ | 35,000 | 2,009 | |||
| FERİZLİ | 4,416 | 4,416 | 8 | GÖLKAYA | 42,000 | 3,298 | ||
| GEVYE | 7,033 | 704 | İLÇE | GÜMÜŞOVA | 34,760 | 2,993 | ||
| HENDEK | 122,190 | 6,720 | KAYNAŞLI | 22,800 | 1,869 | |||
| 16 | KARAPÜRÇEK | 28,273 | 2,831 | YIĞILCA | 90,000 | 4,594 | ||
| İLÇE | KARASU | 168,754 | 13,081 | TOPLAM | 626,920 | 51,992 | ||
| KAYNARCA | 31,453 | 2,474 | ||||||
| KOCAALİ | 172,000 | 15,050 | ZONGULDAK | MERKEZ | 8,000 | 808 | ||
| PAMUKOVA | 644 | 6 |
Benzer HaberlerVİDEO HABER: Fındığa Milli Bir Çözüm ŞartGiresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Demirci, Karadeniz fındığının artık dünyada... TBMM Genel Kurulunda Fındık Araştırma Önergesi GörüşüldüTBMM Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Halk Partisinin fındık üreticisi ve sektörünün sorunlarına... GZO' DAN REKOLTE ÇALIŞTAYIFINDIK TARIMINDA DOĞRU REKOLTE TESPİTİ YÖNTEMLERİ TARTIŞILIYOR. Karadeniz HaberleriTümüDenizlerde Genel Av Yasakları 15 Nisan’da BaşlıyorBirlik Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya GeldilerKaradeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi Depreme Karşı Bilim ve Akıl Öncelik OlmalıÇAMBAŞI YAYLASI DOLDU TAŞTIGiresun’da “12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi”...18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla şehir meydanında...TÜGVA Bulancak’tan Şehit Eren’in kabrine ziyaretSOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜOrdu Belediyesi’nden, Azerbaycan’a DestekSu ürünleri denetim çalışmaları aralıksız devam ediyorKaradeniz Bölgesinin İlk Atıcılık Poligonu Samsun’da...Uçak ve Otobüs Bilet Fiyatları El Yakıyor | |||||





