Fındık Üreticilerimize Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemelerine Başlandı
15 Temmuz 2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre, fındık üreticilerine ruhsatlı sahalarda dekar başına 150 TL Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmektedir.
Fındık Üreticilerimize Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemelerine Başlandı
15 Temmuz 2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre, fındık üreticilerine ruhsatlı sahalarda dekar başına 150 TL Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmektedir. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizce Yapılan Çalışmalar neticesinde, 987.841 dekar ruhsatlı fındık alanı için, hak edişleri düzenlenen 71.850 Üreticimize, 148.176.201,45 TL ödeme yapılacaktır. Ödemelere Merkez ve İlçelerimizin Ziraat Bankaları aracılığıyla, 08 Mart 2011 tarihinden itibaren başlanacaktır. Merkez ve İlçelerimizde yapılacak olan ödeme icmali aşağıdaki şekildedir.
| 2010 Üretim Sezonu Fındık Alan Bazlı Destek | ||||
| Ödemesi İlçe Detayında İcmali | ||||
| Sıra No | İl Adı | İlçe Adı | İsletme Sayısı | Miktarı (TL) |
| 1 | GİRESUN | BULANCAK | 10264 | 22740435,00 |
| 2 | ÇANAKÇI | 2125 | 3889018,95 | |
| 3 | DERELİ | 4280 | 7758429,75 | |
| 4 | DOĞANKENT | 2761 | 3021327,00 | |
| 5 | ESPİYE | 6193 | 14786625,15 | |
| 6 | EYNESİL | 2400 | 2709690,15 | |
| 7 | GÖRELE | 7833 | 13139142,75 | |
| 8 | GÜCE | 2526 | 4924565,25 | |
| 9 | KEŞAP | 6267 | 12078644,70 | |
| 10 | MERKEZ | 9116 | 23076130,50 | |
| 11 | PİRAZİZ | 4617 | 11739808,35 | |
| 12 | TİREBOLU | 8289 | 18689713,20 | |
| 13 | YAĞLIDERE | 5179 | 9622670,70 | |
| Toplam | 71850 | 148176201,45 | ||
Ödemeler sırasında yığılma ve bir takım olumsuzlukları önlemek için merkez ilçede T.C Ziraat Bankası A.Ş Giresun Şube Müdürlüğü, ödeme takvimi belirlemiştir. Merkezdeki üreticilerimizin aşağıdaki ödeme takvimine göre hareket etmeleri,
Önemle duyurulur.
| ALAN BAZLI FINDIK DESTEKLEMESİ ÖDEME TAKVİMİ | ||||
| TARİH | KÖY - MAHALLE ADI | TARİH | KÖY - MAHALLE ADI | |
| 08.04.2011 |
AKÇALI | 15.04.2011 |
KARAALİ | |
| AKINCI | KAVAKLAR MAH. | |||
| AKKÖY | KAYADİBİ MAH. | |||
| ALINCA | KEMALİYE | |||
| AMBARALAN | KONACIK | |||
| AYDINLAR | KÜÇÜKKÖY | |||
| 11.04.2011 |
BARÇA | LAPA | ||
| BARÇAÇAKIRLI | 18.04.2011 |
MESUDİYE | ||
| BAYAZIT | OKÇU | |||
| BOZTEKKE | ORHANİYE | |||
| BURHANİYE | ORTAKÖY | |||
| CAMİLİ | PINARÇUKURU | |||
| ÇAĞLAYAN | SAMANLIKKIRANI MAH. | |||
| 12.04.2011 |
ÇALDAĞ-GEDİKLİ MAH. | SARVAN | ||
| ÇALDAĞ-MELİKLİ MAH. | 19.04.2011 |
SAYCA | ||
| ÇALDAĞ-OSMANİYE MAH. | SELDEĞİRMENİ MAH. | |||
| ÇAMLIK | SEYİTKÖY | |||
| ÇANDIR | SIVACI | |||
| ÇANDIRÇALIŞ | TEKKE | |||
| ÇAVUŞOĞLU | TEYYAREDÜZÜ MAH. | |||
| ÇAYKARA | 20.04.2011 |
UZGUR | ||
| 13.04.2011 |
ÇITLAKKALE MAH. | UZKARA | ||
| ÇİÇEKLİ | ÜLPER | |||
| ÇUKURKÖY | YAĞMURCA | |||
| DARIKOY | YAYKINLIK | |||
| DEMİRCİ | YAZLIK | |||
| ERGENCE | YENİCEHİSAR | |||
| ERİKLİMANI | YUKARIALINLI | |||
| ESENTEPE | ||||
| EVRENKÖY | NOT : DESTEKLEME PARASINI, ÖDEME TAKVİMİNDEKİ BELİRTİLEN TARİHTE ALMAYAN ÜRETİCİLERE | |||
| GEDİKKAYA MAH. | ||||
| GÜNEY | ||||
| 14.04.2011 |
GÜRE MAH. | |||
| GÜRKÖY | ||||
| GÜVEÇ | ÖDEME TAKVİMİNİN BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA ÖDENECEKTİR. | |||
| HAMİDİYE | ||||
| HİSARGERİŞ | ||||
| HOMURLU | ||||
| İNCEGERİŞ | DESTEKLEME (DGD) BANKKARTI OLAN ÜRETİCİLER, DESTEKLEME PARALARINI | |||
| İNİŞDİBİ-ÇİMŞİR MAH. | ||||
| İNİŞDİBİ-MEHMETAĞA MAH. | ||||
| İNİŞDİBİ-MERKEZ MAH. | ||||
| İNİŞDİBİ-SULTANİYE MAH. | ||||
| ÖDEME SIRASINDA İSTENEN BELGELER | ||||
| 1 - T.C.KİMLİK NUMARALI NÜFUS CÜZDANININ ASLI VE FOTOKOPİSİ | ||||
| 2 - BANKA HESAP DEFTERİ (HESAP CÜZDANI) | ||||
Benzer Haberler
Karadeniz Haberleri
TümüDenizlerde Genel Av Yasakları 15 Nisan’da Başlıyor
Birlik Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya Geldiler
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi





